Sharp PC1360 |
Dokumentation ansehen
Programmspeicher-Image laden
10 | "L"WAIT 0:CLS :CLEAR |
20 | A=-2:C=A:E=A |
30 | INPUT "Erlaeuterungen ? ";J$:IF LEFT$ (J$,1)="J"GOSUB "ERL" |
40 | CLS :INPUT "Anzahl der Felsen : ";Z |
50 | INPUT "Wahrscheinlichkeit fuer verborgene Felsen in % :";W:W=W*10 |
60 | RANDOM :CLS :R=1 |
70 | LINE (149,0)-(0,0):LINE -(0,31):LINE -(149,31) |
80 | FOR I=1 TO Z |
90 | X=RND 149:IF X<15 THEN 90 |
100 | Y=RND 30 |
110 | PSET (X,Y) |
120 | NEXT I |
130 | BEEP 2 |
140 | FOR I=1 TO 9 |
150 | LINE (I,0)-(I,20) |
160 | NEXT I |
170 | K=10:M=10:O=10:L=4:N=5:P=6 |
180 | S=RND 1000:IF S<=W THEN 430 |
190 | PRESET (A,B):PRESET (E,F) |
200 | PSET (M,N):PSET (O,P):A=K:B=L:C=M:D=N:E=O:F=P |
210 | IF O=149 THEN 530 |
220 | G=ASC INKEY$ |
230 | IF G=15 LET R=R+1:IF R=9 LET R=1 |
240 | IF G=14 LET R=R-1:IF R=0 LET R=8 |
250 | ON R GOTO 260 ,280 ,300 ,320 ,340 ,360 ,380 ,400 |
260 | IF POINT (C,D+2) THEN 460 |
270 | K=C:L=D:M=K:N=L+1:O=K:P=L+2:GOTO 180 |
280 | IF POINT (C+2,D+2) THEN 460 |
290 | K=C:L=D:M=K+1:N=L+1:O=K+2:P=L+2:GOTO 180 |
300 | IF POINT (C+2,D) THEN 460 |
310 | K=C:L=D:M=K+1:N=L:O=K+2:P=L:GOTO 180 |
320 | IF POINT (C+2,D-2) THEN 460 |
330 | K=C:L=D:M=K+1:N=L-1:O=K+2:P=L-2:GOTO 180 |
340 | IF POINT (C,D-2) THEN 460 |
350 | K=C:L=D:M=K:N=L-1:O=K:P=L-2:GOTO 180 |
360 | IF POINT (C-2,D-2) THEN 460 |
370 | K=C:L=D:M=K-1:N=L-1:O=K-2:P=L-2:GOTO 180 |
380 | IF POINT (C-2,D) THEN 460 |
390 | K=C:L=D:M=K-1:N=L:O=K-2:P=L:GOTO 180 |
400 | IF POINT (C-2,D+2) THEN 460 |
410 | K=C:L=D:M=K-1:N=L+1:O=K-2:P=L+2:GOTO 180 |
420 | END |
430 | WAIT 200:CLS |
440 | PRINT "Du bist auf einen Felsenunter der Wasserober - flaeche aufgelaufen ! |
450 | GOTO 470 |
460 | WAIT 150:CLS :PRINT "Du bist aufgelaufen !" |
470 | WAIT 0:CLS :RESTORE 580 :LINE (0,20)-(149,20) |
480 | DIM P$(0)*44:WAIT 0 |
490 | FOR I=1 TO 8 |
500 | READ P$(0) |
510 | GCURSOR (70,20):GPRINT P$(0):BEEP 1,50+20*I,150:NEXT I |
520 | CLEAR :GOTO 40 |
530 | BEEP 2:CLS :PRINT "Du hast die ";STR$ Z:PRINT "Loreleifelsen":WAIT 150 |
540 | PRINT "gluecklich umschifft !":WAIT 0:GOTO 40 |
550 | "ERL"PRINT "Ein Rheinkahn legt":PRINT "von der Mole oben links" |
560 | WAIT :PRINT "ab. Du musst ihn mit den" |
570 | PRINT "Cursortasten durch die Loreleifelsen lenken !":WAIT 0:RETURN |
580 | DATA "103070F0F0F0F8F8F8F8F8FEFEFEFEFEFEF8F8F0F0F070 |
590 | DATA "2060E0E0E0E0F0F0F0F0F0FCFCFCFCFCFCF0F0E0E0E0E0 |
600 | DATA "40C0C0C0C0C0E0E0E0E0E0F8F8F8F8F8F8E0E0C0C0C0C0 |
610 | DATA "8080808080808080C0E0F0F8F0F0F8F87C3E1C08808080 |
620 | DATA "80808080808080C0C0F0FFFFFFFE808080808080808080 |
630 | DATA "808080808080808080C0FCFCFCF8808080808080808080 |
640 | DATA "80808080808080808080F0F0F0E0808080808080808080 |
650 | DATA "80808080808080808080E0E0E0C0808080808080808080 |
660 | END |
Dokumentation ansehen
Programmspeicher-Image laden
![]() |
Falls diese Seite ohne Navigationsleiste angezeigt wird, aktivieren Sie Javascript oder klicken Sie hier!