Sharp PC1360 |
Dokumentation ansehen
Programmspeicher-Image laden
20 | "B" CLEAR :DIM D$(0)*24:D$(0)="":INPUT "Stoff : ";D$(0):B=LEN D$(0):S=0 |
30 | CLS :WAIT 0:PRINT "":PRINT " *** BUSY ***":T=0 |
40 | FOR I=1 TO B:C$=MID$ (D$(0),I,1):D$=MID$ (D$(0),I+1,1) |
50 | E$=MID$ (D$(0),I+2,1) |
60 | R=0 |
70 | IF C$="A" THEN 680 |
80 | IF C$="B" THEN 320 |
90 | IF C$="F" THEN 460 |
100 | IF C$="H" THEN 480 |
110 | IF C$="L" THEN 500 |
120 | IF C$="M" THEN 520 |
130 | IF C$="N" THEN 560 |
140 | IF C$="P" THEN 590 |
150 | IF C$="S" THEN 620 |
160 | IF C$="C" THEN 370 |
170 | IF C$="Z" THEN 660 |
180 | IF C$="T" THEN 740 |
190 | IF C$="I" LET M=126.9:GOTO 770 |
200 | IF C$="K" LET M=39.102:GOTO 770 |
210 | IF C$="O" LET M=15.9994:GOTO 770 |
220 | IF C$="U" LET M=238.03:GOTO 770 |
230 | IF C$="(" LET T=1:M=0:N=0:GOTO 770 |
240 | IF C$=")" LET M=N:R=1:T=0:GOTO 300 |
250 | IF C$="*" LET F=VAL MID$ (D$(0),I+1,2):GOTO 270 |
260 | CLS :PRINT "Stoff-Fehler !":GOTO 20 |
270 | IF F=0 LET F=1 |
280 | IF RIGHT$ (D$(0),3)="H2O" LET M=18.015*F:I=B:GOTO 800 |
290 | GOTO 260 |
300 | IF VAL D$=0 LET M=0:GOTO 770 |
310 | GOTO 770 |
320 | IF D$="E" LET M=9.012:GOTO 760 |
330 | IF D$="I" LET M=208.98:GOTO 760 |
340 | IF D$="A" LET M=137.34:GOTO 760 |
350 | IF D$="R" LET M=79.904:GOTO 760 |
360 | M=10.81:GOTO 770 |
370 | IF D$="L" LET M=35.453:GOTO 760 |
380 | IF D$="A" LET M=40.08:GOTO 760 |
390 | IF D$="D" LET M=112.4:GOTO 760 |
400 | IF D$="R" LET M=51.996:GOTO 760 |
410 | IF D$="O" AND E$<>"" THEN 830 |
420 | IF D$="" AND E$="O" LET M=12.011:GOTO 760 |
430 | IF D$="O" AND E$="" LET M=58.993:I=I+1:GOTO 760 |
440 | IF D$="U" LET M=63.546:GOTO 760 |
450 | M=12.011:GOTO 770 |
460 | IF D$="E" LET M=55.847:GOTO 760 |
470 | M=18.998:GOTO 770 |
480 | IF D$="G" LET M=200.59:GOTO 760 |
490 | M=1.008:GOTO 770 |
500 | IF D$="I" LET M=6.941:GOTO 760 |
510 | GOTO 260 |
520 | IF D$="N" LET M=54.938:GOTO 760 |
530 | IF D$="G" LET M=24.305:GOTO 760 |
540 | IF D$="O" LET M=95.94:GOTO 760 |
550 | GOTO 260 |
560 | IF D$="I" LET M=58.71:GOTO 760 |
570 | IF D$="A" LET M=22.9898:GOTO 760 |
580 | M=14.007:GOTO 770 |
590 | IF D$="B" LET M=207.2:GOTO 760 |
600 | IF D$="T" LET M=195.09:GOTO 760 |
610 | M=30.9738:GOTO 770 |
620 | IF D$="N" LET M=118.69:GOTO 760 |
630 | IF D$="R" LET M=87.62:GOTO 760 |
640 | IF D$="I" LET M=28.086:GOTO 760 |
650 | M=32.06:GOTO 770 |
660 | IF D$="N" LET M=65.37:GOTO 760 |
670 | GOTO 260 |
680 | IF D$="G" LET M=107.868:GOTO 760 |
690 | IF D$="L" LET M=26.982:GOTO 760 |
700 | IF D$="S" LET M=74.922:GOTO 760 |
710 | IF D$="U" LET M=196.967:GOTO 760 |
720 | IF D$="C" LET M=59.045:GOTO 760 |
730 | GOTO 260 |
740 | IF D$="I" LET M=47.9:GOTO 760 |
750 | GOTO 260 |
760 | I=I+1 |
770 | Z$=MID$ (D$(0),I+1,2):F=VAL Z$:IF F>0LET I=I+1:M=M*(F-R) |
780 | IF F>9 LET I=I+1 |
790 | IF T=1 LET N=N+M |
800 | S=S+M:NEXT I |
810 | Z=INT (S*1000+.5)/1000 |
820 | WAIT :CLS :PRINT "m (";D$(0);") = ";Z;" g/mol":GOTO 20 |
830 | INPUT "CO -> 1;C+O -> 2",W |
840 | IF W=1 LET M=58.993:GOTO 760 |
850 | IF W=2 THEN 450 |
860 | GOTO 830 |
870 | END |
Dokumentation ansehen
Programmspeicher-Image laden
![]() |
Falls diese Seite ohne Navigationsleiste angezeigt wird, aktivieren Sie Javascript oder klicken Sie hier!