LEGO® Technic |
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erlöse, die für eine Auswahl von LEGO-Technic-Bausätzen, die mich für meine Sammlung interessieren, bei ebay erzielt wurden.
Bitte beachten Sie, dass die Angebote eines Sets, die hier gemeinsam unter einer Set-Nummer ausgewertet werden, sich durchaus unterscheiden können, zum Beispiel darin, ob der Originalkarton mitgeliefert wird, wie hoch die Versandkosten sind, in welchem Zustand sich das Modell befindet (Fehlteile?!) usw.
Leider kann ich seit längerem keine neuen Daten mehr hinzufügen:
Zum einen fehlt mir die Zeit, die entsprechende Menge an Auktionen zu verfolgen und auszuwerten; eine Anfrage an ebay, ob die Auktionssoftware nicht so modifiziert werden könnte, dass man die Endergebnisse beobachteter Auktionen automatisch per e-Mail zugesandt bekommt, blieb leider erfolglos.
Zum anderen lässt sich in den neueren Excel-Versionen, die ich jetzt benutze, eine Excel-Tabelle nicht mehr so einfach in eine bestehende html-Datei einfügen.
Ich hoffe, Sie finden auch die etwas älteren Ergebnisse - auch noch in DM statt Euro! - trotzdem noch hilfreich!?
Erklärung zur Bedeutung der Spalten
Gesamtzahl beobachteter Auktionen: | 365 |
Stand: | 25.03.01 |
Set Nr. | Beschreibung | 1000-Steine | Anz. Aukt. | Min [DM] | Mittel [DM] | Max [DM] | SA/ Mittel | Tendenz [DM/Aukt.] |
850 | Gabelstapler, gelb, Bj 1977 | 9 | 31 | 46,33 | 96 | 40% | -1,97 | |
855 | Kranwagen | 2 | 105 | 185,00 | 265 | 43% | - | |
856 | Bulldozer | 2 | 66 | 110,50 | 155 | 40% | - | |
2544 | Shell Microbike | 1 | 8 | - | - | - | - | |
8032 | Jeep (UBS) | 7 | 11 | 18,71 | 27 | 31% | 1,68 | |
8042 | Bagger, blau, pneumatisch (UBS) | 6 | 17 | 44,50 | 72 | 36% | 3,11 | |
8044 | Gabelstabler, pneumatisch | 1 | 21 | - | - | - | - | |
8062 | Universalkoffer Vertol-Hubschrauber | 7 | 39 | 53,57 | 91 | 30% | 1,93 | |
8074 | Standkran mit Flex-System (UBS) | 50 DM | 6 | 31 | 47,00 | 86 | 42% | -3,03 |
8082 | VTOL-Flugzeug (UBS) | 6 | 45 | 72,67 | 127 | 39% | -8,80 | |
8094 | Bagger / Plotter mit Control Center | 111 DM | 9 | 78 | 141,67 | 225 | 34% | 10,30 |
8235 | kleiner Radlader | 9 | 11 | 26,67 | 76 | 73% | 1,35 | |
8248 | Gabelstapler, gelb, groß | 3 | 26 | 27,67 | 31 | 9% | - | |
8299 | Forschungs-U-Boot mit CD-ROM | 55 DM | 6 | 41 | 56,50 | 76 | 22% | 5,69 |
8412 | Hubschrauber, Flugzeug | 3 | 21 | 29,00 | 37 | 23% | - | |
8443 | Lader, pneumatisch | 6 | 41 | 54,83 | 71 | 21% | -0,60 | |
8459 | Radlader, groß | 103 DM | 12 | 105 | 159,25 | 215 | 19% | 3,53 |
8460 | dreiachsiger Kranwagen | 136 DM | 9 | 165 | 217,67 | 400 | 32% | -15,18 |
8462 | Abschleppwagen | 103 DM | 12 | 117 | 145,25 | 180 | 15% | -0,93 |
8479 | LKW, mit Barcodeleser | 160 DM | 16 | 117 | 169,63 | 210 | 15% | 1,05 |
8480 | Space Shuttle | 143 DM | 20 | 100 | 167,45 | 255 | 23% | 3,67 |
8485 | Helikopter mit Control Center | 200 DM | 9 | 105 | 192,56 | 345 | 38% | 21,10 |
8828 | Radlader, klein | 29 DM | 14 | 17 | 33,43 | 105 | 62% | 1,59 |
8835 | Gabelstapler, rot, klein | 35 DM | 8 | 22 | 34,00 | 66 | 39% | 1,67 |
8837 | Bagger, pneumatisch | 13 | 27 | 49,85 | 85 | 27% | 1,76 | |
8839 | Schlepper-Schiff | 61 DM | 4 | 45 | 68,00 | 81 | 21% | - |
8843 | Gabelstapler, rot/gelb, (1984) | 40 DM | 2 | 22 | 29,00 | 36 | 24% | - |
8848 | Unimog, Kipper und Schaufel | 3 | 81 | 99,67 | 132 | 23% | - | |
8851 | Bagger, pneumatisch, (1984) | 82 DM | 7 | 71 | 159,14 | 260 | 39% | 7,11 |
8853 | Radlader | 12 | 39 | 69,83 | 111 | 30% | -0,71 | |
8854 | Kran auf Unimog | 74 DM | 7 | 51 | 131,29 | 300 | 58% | 10,29 |
8856 | Rettungshubschrauber | 60 DM | 15 | 21 | 56,67 | 100 | 35% | 0,34 |
8862 | Heckschaufelbagger, Mähdrescher | 121 DM | 16 | 92 | 162,56 | 235 | 23% | -1,69 |
8865 | Testwagen | 83 DM | 17 | 51 | 79,12 | 110 | 23% | -1,38 |
8868 | Pneumatischer Bagger mit el. Kompressor | 162 DM | 25 | 86 | 152,68 | 255 | 25% | 0,27 |
8872 | Sattelschlepper mit Gabelstapler | 104 DM | 11 | 61 | 92,00 | 125 | 22% | -1,07 |
8880 | Sportwagen, schwarz | 125 DM | 25 | 90 | 157,48 | 259 | 29% | 0,30 |
9747 | Mindstorms Robotics Invention System 1.5 | 25 | 345 | 394,52 | 485 | 9% | -0,95 |
Wenn Sie selbst etwas versteigern wollen, hier ein Tipp:
Legen Sie das Einstandsangebot so niedrig wie möglich, am besten bei 1,- DM!
Die Beobachtung der Auktionen zeigt, dass Angebote mit einer hohen Erstgebotsforderung entweder gar nicht erst angenommen werden, oder zumindest schlechtere Ergebnisse erzielen!
Das Risiko ist dadurch natürlich etwas größer...!
Eine Ausnahme bilden besonders gesuchte Sets wie das LEGO Mindstorms Robotics Invention System.
Ich habe bereits vier Modelle auf dem Wege des Ersteigerns erworben.
Meine Erfahrungen dabei sind:
Ach ja, falls Sie eins der LEGO-Sets, die ich sammle, verkaufen möchten, senden Sie mir gerne eine e-Mail mit einem Angebot!
(Die grau hinterlegten Sets sind interessant! Die anderen habe ich schon!)
Falls diese Seite ohne Navigationsleiste angezeigt wird, aktivieren Sie Javascript oder klicken Sie hier!