Kinderhaus |
ACHTUNG!
Diesem Plan liegt keinerlei statische Berechnung zu Grunde!
Ich habe das Haus in der gezeigten Weise aufgebaut und es hält drei tobende Kinder klaglos aus.
Ich übernehme aber keinerlei Verantwortung für die Sicherheit von Nachbauten oder die Richtigkeit der hier gemachten Angaben!
Durch Änderungen während der Bauphase und die Einarbeitung von Verbesserungen kann es zu kleineren Abweichungen zwischen Bauplan, Stückliste und den Fotos in der Beschreibung des Bauablaufes kommen.
Die unten gezeigten Zeichnungen habe ich während vieler Zugfahrten, die mein Beruf damals mit sich brachte, in Microsoft Powerpoint erstellt.
Sie können diese Bilder deshalb auch als Powerpoint-Präsentation laden!
Der Preisstand der Stückliste ist April 2004. Ich habe nur einen flüchtigen Preisvergleich durchgeführt. Ggf. lohnt es sich, mit dieser Stückliste (ohne Preisangaben) mehrere Baumärkte um ein Angebot zu bitten!
Die eingekreisten Zahlen in den folgenden Zeichnungen bezeichnen die Positionen in der Stückliste.
Es mag etwas übertrieben erscheinen, den Kinderhausbau so detailliert zu planen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass sich die Planungsarbeit gelohnt hat! Insbesondere die Möglichkeit, das gesamte Material zugeschnitten anliefern zu lassen, hat sehr viel Arbeitszeit gespart!
Die Stückliste, die Sie dazu brauchen, finden Sie nachfolgend, oder Sie können sie als Excel-Datei laden.
Die Farben der Nummerierung entsprechen den Farben in der Übersichtszeichnung.
Stückliste Kinderhaus | |||||||
Nr. | Gegenstand | Maß | Anzahl | Einheit | Stückpreis | Summe | |
1 | hintere Eckbalken | 9 x 9 x 330 cm | 2 | Stk | 10,15 € | 20,30 € | |
2 | vordere Eckbalken und untere linke Längsträger | 9 x 9 x 260 cm | 4 | Stk | 7,85 € | 31,40 € | |
3 | vordere Hauseckbalken (oben auf der Plattform) | 9 x 9 x 150 cm | 2 | Stk | 4,64 € | 9,28 € | |
4 | Querträger unten und oben | 9 x 9 x 200 cm | 4 | Stk | 5,70 € | 22,80 € | |
5 | Querträger oben = Nr. 4 | 0,00 € | |||||
6 | untere Längsträger Leiteranschlagseite | 9 x 9 x 310 cm | 2 | Stk | 9,55 € | 19,10 € | |
7 | oberer Längsträger und First | 9 x 9 x 280 cm | 2 | Stk | 8,62 € | 17,25 € | |
8 | oberer Längsträger mit Kranfortsatz | 9 x 9 x 350 cm | 1 | Stk | 10,78 € | 10,78 € | |
9 | Firstträger | 9 x 9 x 40 cm | 2 | Stk | 1,23 € | 2,46 € | |
10 | Firstabstrebungen mit 45°-Enden | 9 x 9 x 70 cm | 2 | Stk | 2,16 € | 4,31 € | |
11 | Eckstützen mit 45°-Enden | 9 x 9 x 75 cm | 11 | Stk | 2,31 € | 23,10 € | |
12 | Leitereckstütze | entfällt | 0,00 € | ||||
13 | Türrahmen | 2 x 10 x 150 cm | 1 | Stk | 2,00 € | 2,00 € | |
14 | Falltürrahmen | 2 x 10 x 70 cm | 3 | Stk | 2,00 € | 6,00 € | |
15 | Dachhälfte 2Stk à 2 x 130 x 270 cm | 2 x 3.51 | 7,02 | m² | 6,50 € | 45,63 € | |
16 | Fußboden 2 x 200 x 260 cm + 2 x 60 x 50 cm | 5,5 | 5,5 | m² | 6,50 € | 35,75 € | |
17 | Wände 2 x 200 x 168 + Giebelspitze | 14,64 | 14,64 | m² | 6,50 € | 95,16 € | |
18 | Einschlaghülsen | 9 x 9 cm | 4 | Stk | 8,90 € | 35,60 € | |
19 | Geländerpfosten | 9 x 9 x 80 cm | 3 | Stk | 1,00 € | 3,00 € | |
20 | Geländer | 2 x 10 x 60 cm | 4 | Stk | 1,00 € | 4,00 € | |
21 | Geländer | 2 x 10 x 140 cm | 2 | Stk | 2,00 € | 4,00 € | |
22 | Geländer | 2 x 10 x 110 cm | 2 | Stk | 1,00 € | 2,00 € | |
23 | Leitersprossen | 2 x 10 x 50 cm | 10 | Stk | 1,00 € | 10,00 € | |
24 | Leiterstreben | 4 x 20 x 250 cm | 2 | Stk | 12,00 € | 24,00 € | |
25 | Maschinenschrauben mit Muttern | M10 x 200 mm | 16 | Stk | 1,10 € | 17,60 € | |
25a | Maschinenschraube mit Mutter | M10 x 260 mm | 1 | Stk | 1,10 € | 1,10 € | |
25b | Holzschrauben | 10 x 160 mm | 15 | Stk | 1,10 € | 16,50 € | |
25c | Unterlegscheiben | M10 / 30mm | 64 | Stk | 0,05 € | 3,20 € | |
25d | Hutmuttern | M10 | 17 | Stk | 0,36 € | 6,12 € | |
26 | Winkelverbinder 90° mit Schrauben | 2 x 80 x 80 mm | 26 | Stk | 2,00 € | 52,00 € | |
27 | Verbinder für Firstträger, plan | 80 x 160 mm | 4 | Stk | 2,00 € | 8,00 € | |
28 | Schrauben für Fußboden, 4 pro Diele | 5 x 70 mm | 1 | 200 Stk | 11,00 € | 11,00 € | |
29 | Schrauben für Wände, 2 pro Paneel | 5 x 70 mm | 1 | 200 Stk | 11,00 € | 11,00 € | |
30 | Schiebetürbeschlagset | 160cm | 1 | Stk | 15,00 € | 15,00 € | |
31 | Falltürscharniere | 10 x 10 cm | 2 | Stk | 6,00 € | 12,00 € | |
32 | Leiterscharniere | 4 x 20 cm | 2 | Stk | 6,00 € | 12,00 € | |
33 | Flaschenzug | 1 | Stk | 17,50 € | 17,50 € | ||
34 | Flaschenzuganschläge, Ösen, Haken, Karabiner | diverse | 1 | Stk | 10,00 € | 10,00 € | |
35 | Türhaken | 2 | Stk | 3,00 € | 6,00 € | ||
36 | Dachpappe | 1 x 10 m | 1 | Rolle | 21,50 € | 21,50 € | |
37 | Dachpappstifte | 1 | 200Stk | 5,00 € | 5,00 € | ||
38 | Holzschutzlasur Bondex "Oregon Pine" | 5 | l | 10,00 € | 50,00 € | ||
39 | Schaukelhaken | 2 | Stk | 5,75 € | 11,50 € | ||
40 | Montageschaum (zum Fugen dichten) | 1 | Dose | 3,95 € | 3,95 € | ||
41 | Lichtschalter | 1 | Stk | 3,25 € | 3,25 € | ||
42 | Kabel | 10 | m | 0,50 € | 5,00 € | ||
43 | Kabelschellen | 1 | Paket | 3,15 € | 3,15 € | ||
44 | Lampe | 1 | Stk | 4,00 € | 4,00 € | ||
45 | Stecker | 1 | Stk | 3,00 € | 3,00 € | ||
46 | Verteilerdose | 1 | Stk | 2,00 € | 2,00 € | ||
47 | Estrich-Beton | 4 | 50kg-Sack | 2,49 € | 9,96 € | ||
48 | Nylonleine für Strickleiter | 15m | 1 | Rolle | 7,65 € | 7,65 € | |
49 | Rundholz für Strickleiter | 28mm x 240cm | 1 | Stk | 7,59 € | 7,59 € | |
50 | Fenster | 50 x 70 cm | 1 | Stk | 0,00 € | 0,00 € | |
51 | Fenster | 20 x 30 cm | 1 | Stk | 0,00 € | 0,00 € | |
Klapptisch | 60 x 60 cm | ||||||
Regal | |||||||
Teppichbodenreste | |||||||
Holzzuschnitt | 50,00 € | ||||||
SUMME | 814,49 € |
Falls diese Seite ohne Navigationsleiste angezeigt wird, aktivieren Sie Javascript oder klicken Sie hier!