Inhaltsverzeichnis |
Auf dieser Seite sind alle Seiten dieser Homepage aufgelistet.
Falls Sie Javascript aktiviert haben, erreichen Sie alle Seiten auch über das Menü am linken Rand, allerdings ist die Reihenfolge im Menü anders als auf dieser Seite ("historisch gewachsen").
Zusätzlich sind die Seiten eines Themas immer über Pfeile am unteren Seitenrand zu erreichen, so dass Sie blättern können wie in einem Buch.
Allgemeines | Bücher | Infrarottechnik | Sharp PC-1360 | Javascript / PHP | Mathematik |
Fotogalerie | LEGO Technic | Unterhaltung | Kinderhaus | Uhren | Meinung |
![]() hisTOURie ist ein Wortspiel und ein einzigartiges Erlebnis zugleich!
Es setzt sich zusammen aus Historie und Tour.
|
|||
![]() Eine weitere Domain, auf der ich Tutorials sammle: Bisher etwas über Infrarotphysik und Die Geheimnisse der Computer, ein Computerbuch für Einsteiger |
|||
Aktuelles | |||
Eine Chronologie dieser Homepage, auf der Sie sofort sehen können, was neu oder überarbeitet ist. | |||
Vorwort | |||
Beweggründe + Entstehung der Homepage. Wie habe ich html gelernt, welchen Editor verwende ich usw. | |||
Geplantes | |||
Welche Inhalte habe ich noch geplant | |||
Personalien | |||
Wer ich bin und wie Sie mich erreichen | |||
Bücher | |||
Bücher die mir gefallen haben mit Inhaltsangaben | |||
Der Tuchhändler | Historischer Roman | ||
Die Päpstin | Historischer Roman | ||
Der Medicus | Historischer Roman | ||
Die Säulen der Erde | Historischer Roman | ||
Die Brücken der Freiheit | Historischer Roman | ||
Das Lächeln der Fortuna | Historischer Roman | ||
Agnes Bernauer | Historischer Roman | ||
Hunde von Riga | Krimi | ||
Mittsommermord | Krimi | ||
Aus Mangel an Beweisen | Krimi | ||
Fräulein Smillas Gespür für Schnee | Krimi | ||
Das Parfum | ungewöhnlicher Krimi | ||
Die Frau mit dem Muttermal | Krimi | ||
Longitude | Bedeutung der Uhr für die Seefahrt | ||
Das große Uhren-ABC | Sachbuch über Uhren | ||
Kuckucksei | Hackerjagd im Internet | ||
Denkste! |
Irrtümer aus der Mathematik | ||
Infrarottechnik | |||
Einführung in die Infrarottechnik. Danach wissen Sie u.A., warum eine Glühbirne leuchtet! Eigentlich jetzt Bestandteil von www.LilaLupe.de aber aus historischen Gründen hier noch aufgefühtr. |
|||
Das Spektrum | Erklärung der Wellenlängenbereiche | ||
Transmission | Über die Durchlässigkeit der Atmosphäre | ||
Physikalische Größen | Welche Messgrößen gibt es? | ||
Festkörperstrahlung | IR-Eigenschaften fester Körper | ||
Gasstrahlung | IR-Eigenschaften von Gasen | ||
Signatur | Objekt und Hintergrund im IR-Bild | ||
Signaturoptimierung | Tarnung im Wärmebild | ||
Wärmebildgeräte | Unterscheidungskriterien, Qualitätsfeststellung | ||
Zielsuchköpfe | Unterscheidungsmerkmale | ||
Das Reticle Prinzip | Arbeitsweise älterer Zielsuchköpfe | ||
Täuschkörper | Abwehr eines Raketenangriffs mit IR-Fackeln | ||
Reichweite | In der Infrarottechnik ein schwieriger Begriff! | ||
Simulation | Wie man das alles rechnen kann | ||
Ausstattung | Messausrüstung | ||
AGEMA 900 | Beschreibung Wärmebildkamera | ||
SR 5000 | Spektralradiometer | ||
MOLEM | Laserentfernungsmesser | ||
Das Logo | Wie das IR-Logo entstand | ||
Literatur | Texte zum Thema Infrarotphysik | ||
Glossar |
Begriffe der Infrarottechnik kurz erklärt | ||
Sharp PC1360 | |||
Alle Programme, die ich in den 80er-Jahren für meinen Taschencomputer Sharp PC1360 geschrieben habe, zum Download. (Kann über die Soundkarte in den Taschencomputer geladen werden!) | |||
Anleitung | Wie Sie die hier angebotenen Programme auf den Taschenomputer laden können | ||
Überblick | Alle hier angebotenen Programme in der Übersicht | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Binomische Gleichung lösen | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Bruchrechnen | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Fakultät großer Zahlen | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Größter gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfaches | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Intervallschachtelung | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Rechnen mit komplexen Zahlen | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Kreisberechnung aus drei Punkten | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Berechnen und Plotten des Lagrangepolynoms | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Lineare Regression | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Matrizenprodukt | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Ortskurvenplotter | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Funktionenplotter | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Funktionenplotter mit Displayanzeige | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Polynommultiplikation | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Primzahlen berechnen oder testen | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Integralberechnung | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Berechnung statistischer Größen | ||
Listing \ Programmdokumentation > ohne Hexcode / |
Grafische Darstellung von Pseudozufallszahlen | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Wahrheitstafel Boolscher Funktionen | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Naturkonstanten | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Fläche eines Polygonzuges | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Molmasse eines Stoffes berechnen | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
E12-Widerstandsfarbcode | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Adressdatenbank & Organizer | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Adressdatenbank & Organizer, (modifiziert) | ||
ADBCHN.BAS
GRAPHCHN.BAS | STATCHN.BAS PFLEGCHN.BAS | SORTCHN.BAS TRANSCHN.BAS | CRYPTCHN.BAS \ Programmdokumentation > ADBCHN.IMG GRAPHCHN.IMG / STATCHN.IMG PFLEGCHN.IMG | SORTCHN.IMG TRANSCHN.IMG | CRYPTCHN.IMG | |
Adressdatenbank & Organizer, modularisiert | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Vokabeltrainer | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
CAD Zeichenprogramm | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Displaygrafikeditor (4 Versionen) | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Darstellung der Erdkugel | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Schneeflockenkurve (Fraktal) | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Tortendiagramm | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Fallschirmberechnung | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Immerwährender Kalender | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Cassettenlabel drucken | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Musik machen | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Flugvorbereitung | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Auf Los geht's los! (Spiel) | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Denkspiel Hexagon | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Würfelspiel 'Kniffel' | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Geschicklichkeitsspiel Lorelei | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Das Einsiedlerspiel | ||
Listing \ Programmdokumentation > Hexcode / |
Superhirn (Mastermind) | ||
Javascript / PHP | |||
Alle Programme, die ich in Javascript![]() ![]() |
|||
Diverses | ![]() Z.B.: Binomische Gleichung lösen, Gedanken lesen, Teiler berechnen, Jahreskalender ausgeben |
||
Abstimmung | ![]() |
||
Binomialkoeffizient | ![]() |
||
Body Mass Index | ![]() |
||
Computertomograph | ![]() |
||
Convay's Game of Life | ![]() |
||
Einsiedlerspiel | ![]() |
||
ggT/kgV | ![]() |
||
Hexagon | ![]() |
||
Index erstellen | ![]() |
||
Kniffel | ![]() |
||
Memory | ![]() |
||
Ortskurvenplotter | ![]() |
||
Plotter | ![]() |
||
Primzahlen | ![]() |
||
Primfaktorzerlegung | ![]() |
||
Reihenentwicklung | ![]() |
||
Sixjack | ![]() |
||
Superhirn Professional | ![]() |
||
Superhirn light | ![]() |
||
Vigenère-Verschlüsselung | ![]() |
||
Verschlüsselung | ![]() |
||
Vokabeltrainer | ![]() Lektionen können/müssen als Textdateien beigestellt werden. Nette Hilfefunktionen wie "1. Buchstaben sagen", "Eselsbrücken ausgeben", usw.) |
||
Wurzelberechnung | ![]() |
||
Konzentrationsspiel Zahlenkette |
![]() |
||
Zahlensystemumrechner | ![]() |
||
Mathematik | |||
Einleitung | Ein paar Worte wie und warum ich welche Art von Matheseiten mache. | ||
Geogebra-Hilfe | Superkurzanleitung zur Benutzung von Geogebra. | ||
Pythagorasbeweis | Ein anschaulicher Beweis, dass Pythagoras recht hatte. | ||
Peripheriewinkelsatz | Die allgemeine Form des Satz des Thales inklusive einleuchtendem Beweis. | ||
Wurzelziehen | Wie hat man eigentlich Quadratwurzeln berechnet, bevor es diese praktische Erfindung der Taschenrechner gab und wie machen die Taschenrechner das? | ||
Parabelparameter | Wie beeinflussen die Parameter einer quadratischen Gleichung Form und Lage der zugehörigen Parabel? | ||
Aufgabe mit Kreisen | Eine Aufgabe mit drei Kreisen und einer verblüffend einfachen Lösung. | ||
Erste Binomische Formel | Anschauliche Erklärung der Bedeutung der Ersten Binomischen Formel. | ||
Zweite Binomische Formel | Anschauliche Erklärung der Bedeutung der Zweiten Binomischen Formel. | ||
Dritte Binomische Formel | Anschauliche Erklärung der Bedeutung der Dritten Binomischen Formel. | ||
Fensterfeststeller | Ein Problem aus der Praxis mit Hilfe von Geogebra geometrisch und analytisch gelöst: Wo muss man die Montagepunkte eines ausziehbaren Fensterfeststellers anbringen? (Das ist komplizierter als es sich anhört!) | ||
Fensterfeststeller Nr. 2 | Diese Seite befasst sich analog zur vorhergehenden mit einer anderen Bauart des Fensterfeststellers. | ||
Kurbel, Pleuel und Kolben | Anschauliche Darstellung eines Kurbeltriebs als Beispiel dafür, wie man Größen berechnen kann, die sowohl vom Sinus als auch vom Cosinus eines Winkels abhängen. | ||
Vom Polygon zu Pi | Berechnung der Fläche eines Vielecks und Näherung an die Kreiszahl Pi - natürlich mit Veranschaulichung in Geogebra. | ||
Pyramiden- und Kegelvolumen | Herleitung der Formel zur Berechnung des Volumens von Kegeln und Pyramiden. Ganz nebenbei erfährt man, wie sich die Summe fortlaufender Zahlen und Quadratzahlen berechnen lässt. | ||
Besondere Punkte am Dreieck | Konstruktion und Eigenschaften eienr Reihe besonderer Punkte am allgemeinen Dreieck. | ||
Trost und Moral in der Mathematik | Eine Trigonometrieaufgabe aus Goettingen mit einem Augenzwinkern. | ||
Abheben von Brücken | Eine Physikaufgabe mit überraschendem Ergebnis. | ||
Bienenwaben | Die fleißigen Insekten treiben die Optimierung auf die Spitze. Eine Bastelvorlage für ein Bienenwabenmodell. | ||
Hemden wechseln und Fahrgemeinshaften bilden |
Mathematik im Alltag. | ||
Kurvendiskussion | Einleitung | ||
Definitionsbereich | |||
Wertebereich | |||
Verhalten an den Grenzen des Definitionsbereichs bzw. im Unendlichen | |||
Symmetrie | |||
Achsenschnittpunkte | |||
Ableitung, Tangente | |||
Ableitungsregeln und ihre Herleitungen | |||
Stetigkeit und Differenzierbarkeit | |||
Extrem- und Sattelpunkte | |||
Wendepunkte | |||
Annuitätendarlehen | Ein Banküberfall ist keine Lösung, um an viel Geld heranzukommen. Deshalb wird hier erklärt, worauf es bei einem Darlehen ankommt und welche Fragen man seinem Finanzberater ggf. stellen sollte. | ||
Fotogalerie | |||
Präsentation meiner besten Fotos - auch zum Versand! | |||
Postkarte versenden | Hier können Sie kostenlos eine digitale Postkarte versenden! | ||
Diashow | Diashow von allen meinen Bildern ohne Kommentare | ||
Motiv-Kategorien: | |||
Alle | Alle Fotos im Überblick | ||
Licht | Fotos zum Thema Licht | ||
Farbe | Fotos zum Thema Farbe | ||
Spiegelungen | Fotos zum Thema Spiegelungen | ||
Wasser | Fotos zum Thema Wasser | ||
Natur | Fotos zum Thema Natur | ||
Menschen | Fotos zum Thema Menschen | ||
Technik | Fotos zum Thema Technik | ||
Kirchen | Fotos zum Thema Kirchen | ||
Bauwerke | Fotos zum Thema Bauwerke | ||
Die Fotos im Einzelnen: Arc de Triumphe Baum Barchetta Berlin Blutströpchen BR 01 Brücke Segelflugzeug Echse Eiffelturm Einsame Hügellandschft Excalibur F-104 Starfighter Friedensengel Fenster Feuerwerk Flohmarkt golden gate Hackensee Hafen Hängematte Hypo-Bank Käfer Kirchsee Kochelsee Königssee Kolibri Landsitz Löwenzahn1 Löwenzahn2 Mailboxes Memorial Mövenpick Morgennebel Oehnböck Olympia Paris Pilz Pisa Regenbogen Rom Rose Rot-Gelb San Diego San Francisco Sandblume Sanssouci Schnee Seaworld Segel Simsee Sonnenuntergang Strand Tagpfauenauge Teashop Theodor Heuss 1 Theodor Heuss 2 Towerbridge Tropfstein Umkleiden Weg zum Eis |
|||
LEGO Technic | |||
Meine Sammlung an LEGO Technic Baukästen, was ich schon gebaut habe, welche Preise im Internet erzielt werden, und eine umfangreiche LLL (LEGO Link Liste) | |||
Wie es begann | Wie Erwachsene zu LEGO kommen | ||
Eigene Konstruktionen | Was ich bisher selbst gebaut habe | ||
Planetengetriebe | Planetengetriebe | ||
Seilbahn | Gondelbahn | ||
Laufkran | Containerverladekran | ||
Kompressor | elektrische Luftpumpe | ||
Rennbahn | Geschwindigkeitsmessanlage für LEGO-Autos | ||
Blide | Mittelalterliches Katapult, auch Trébuchet genannt | ||
Schachspiel | Schachspiel aus LEGO-Minifigs | ||
Modellauswahl | Ziel meiner Sammlung | ||
Sammlung | Was ich bisher schon habe | ||
10024 | Fokker Dreidecker | ||
2544 | Mikromotorrad | ||
3451 | Sopwith Camel | ||
3804 | Mindstorms Robotics Invention System 2.0 | ||
8032 | Jeep, Universalbaukasten | ||
8082 | VTOL-Flugzeug | ||
8094 | Plotter | ||
8242 | Slammer Turbo | ||
8299 | U-Boot | ||
8419 | Bagger, Raupe | ||
8430 | Motorrad | ||
8459 | Radlader | ||
8460 | Kranwagen (3-achs) | ||
8462 | Abschleppwagen | ||
8479 | Lastwagen | ||
8480 | Space Shuttle | ||
8485 | Helicopter / Control Center | ||
8839 | Schiff (Schlepper) | ||
8851 | Bagger | ||
8856 | Hubschrauber | ||
8865 | Sportwagen | ||
8868 | Lkw mit Kran und Kompressor | ||
8872 | Sattelschlepper mit Gabelstapler | ||
8880 | Super Car | ||
Auktionserlöse | Tabelle, welche Preise bei ebay für LEGO Sets erzielt werden | ||
LEGO Link Liste | LEGO im Internet |
||
Rätselsammlung | |||
Hier sammele ich gute Rätsel. |
|||
Teekesselchensammlung | |||
Eine Sammlung von Worten mit zwei und mehr Bedeutungen für das Kinderspiel "Teekesselchen". |
|||
GenauGenommen | |||
Diese Seite nimmt Formulierungen genauer unter die Lupe, die uns tagtäglich z.B. in der Werbung oder als Hinweise begegnen, die aber bei näherem Hinsehen völlig unsinnig sind oder sogar bewusst dazu gedacht sind, uns zu täuschen, indem sie uns ein X für ein U vormachen. |
|||
Berner Sennenhund Maxi | |||
Eine Seite über unsere Erfahrungen bei der Hundeanschaffung und -haltung. Mit vielen Fotos von unserer süßen Berner Sennenhündin Maxi. |
|||
Landseer-Rüde Halvar | |||
Eine weitere Hundeseite nach Anschaffung eines zweiten Hundes. |
|||
Briefmarken | |||
Einige Briefmarken zum Tauschen |
|||
Kindermund | |||
Sprüche meiner Kinder und einiger ihrer Freunde. |
|||
Kinderhaus | |||
Dokumentation der Entstehung eines Kinderspielhauses auf Pfählen; mit Bauplan, Stückliste und ausführlicher Beschreibung | |||
Übersicht | |||
Vorüberlegungen | |||
Bauplan mit Stückliste | |||
Beschreibung des Baus | |||
Erfahrungen und Verbesserungen | |||
Einweihungsparty | |||
Andere Kinderhäuser | |||
Uhren | |||
Meine Uhrensammlung. | |||
24-Stunden-Uhr | |||
UNO-Uhr | |||
Junghans Mega Funkuhr | |||
Junghans Solar 1 | |||
Kieler Woche 1999 | |||
Kieler Woche 2001 | |||
Poljot-Chronograph | |||
Taboo Ingenieur Uhr | |||
Snoopy der Rote Baron | |||
Casio-Uhr | |||
Taschenuhr | |||
Witze | |||
Die wenigen Witze, die ich mir merken kann | |||
Meine Meinung | |||
Seiten auf denen ich meine Meinung zu den verschiedensten meist weniger weltbewegenden Dingen schreibe. | |||
Sprachliche Emanzipation | Meine Meinung zur Unleserlichkeit von Texten durch Formulierungen, die statt der unbestimmten Form immer die weibliche und die männliche Form verwenden. | ||
Der letzte Brownie oder das Supertalent | Meine Meinung zur Mitleidsmasche in Talent- und Castingshows. | ||
Fortschritt = Degeneration? | Meine Meinung über den Einfluss technischer Errungenschaften auf unseren Alltag und die Entwicklung unserer Fähigkeiten. | ||
Gott - Religion - Kirche - Glaube | Meine Meinung über Bedeutung und Zusammenhänge dieser Begriffe. | ||
Demokratie | Meine Meinung über die Verantwortung des Einzelnen und die Bedeutung von Information in einer Demokratie. | ||
Menschenrechte statt Rechte Menschen | Meine Meinung über Rechtsradikalismus in Deutschland. | ||
Naturgesetzte - und wie man sie findet | Meine Meinung über einfache aber wichtige Zusammenhänge der Erkenntnistheorie. | ||
Gerechtigkeit | Meine Meinung über Gerechtigkeit und ob es sie gibt. | ||
Lernen und Lehren | Meine Meinung über die verschiedenen Aspekte des Lernens und Lehrens. | ||
Schulnoten | Meine Meinung über die Bedeutung von Schulnoten und wie wir damit umgehen sollten. | ||
Minarette und Volksabstimmungen | Meine Meinung über die Volksabstimmung in der Schweiz darüber, ob der Bau neuer Minarette verboten werden sollte. Wie ich gestimmt hätte und was ich von Volksabstimmungen halte. | ||
Staatliche Hehlerei | Meine Meinung über den Ankauf der "Steuersünder-CD". | ||
Disclaimer | |||
Die obligatorische Haftungsregelung | |||
Gästebuch |
Falls diese Seite ohne Navigationsleiste angezeigt wird, aktivieren Sie Javascript oder klicken Sie hier!